楼盘地址: 武清天和路与农于路交口
竣工时间: 0000-00-00
参考均价: 0元/平方米
开盘时间: 2014-12-31
开发商: 天津御泽庄苑商业投资有限公司
小区地址:武清天和路与农于路交口
申请免费设计| 商铺类型 商业街商铺 | 租售状态 待售 |
| 环线位置 | 所属商圈 |
| 装修状况 精装修 [ | 项目特色 景观居所,水景地产,投资地产 |
| 容 积 率 暂无资料 | 绿 化 率 暂无资料] |
| 使用率 暂无资料 | 投资回报率 暂无资料 |
| 产权年限 50年 | 使用年限 暂无资料 |
| 占地面积 暂无资料 | 建筑面积 暂无资料 |
| 标准层面积 暂无资料 | 单层商铺面积 暂无资料 |
| 商业面积 暂无资料 | 办公面积 暂无资料 |
| 单套面积 暂无资料 | 开间面积 暂无资料 |
| 楼栋状况 暂无资料 | 商铺总套数 暂无资料 |
| 开盘时间 预计2014年年底开盘 | 入住时间 暂无资料 |
| 物业管理费 暂无资料 | |
| 售楼地址 暂无资料 | |
| 物业地址 武清天和路与农于路交口 [ | |
| 项目房价 待定 [ | |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部